Литий-ион -гары филиаллы чылбыр 7032GJ күрде
Продукциянең исеме | Литий батареяның югары тармак чылбыры (көйләнә) |
Бренд | Бакча |
Модель | 7032GJ |
Көчәнеш | 24V / 36V / 48- 60V |
Бәяләнгән көч | 800Вт |
Максималь көч | 1000Вт |
Тизлекне көйләү режимы | 2 тизлекле цикл тизлеген көйләү круиз контроле |
Тизлекне әйләндерү | 6500RPM / 7500RPM |
Көч режимы | Арткы чиста мотор |
Электр сүндергеч | Башлау, җитештерү операциясен җибәрү өчен триггерны 3 секундка озын басыгыз, аннары тизлекне, цикл тизлеген көйләү өчен, триггерны 3 секундка басыгыз. |
Электр тоташтыручысы | Характер |
Ике тиз тоташу | be |
Алюминий труба параметрлары | Диаметры 26 мм / озынлыгы 1500 мм / калынлыгы 1,5 мм Диаметры 26 мм / озынлыгы 750 мм / калынлыгы 1,5 мм |
Баш параметрларын күрде | 9T көйләнә торган почмак бутикында пычак тәлинкәсе чылбыры китерелгән |
Тапшыру валы | Ике тапкыр 9 теш |
Рамкалар саны | 1 берәмлек |
Чиста авырлык / тулы авырлык | КГКГ |
Пакет күләме | 186см * 20,5см * 14,5см |
Литий батареясы чистасыз двигатель, тузан үткәрми торган, су үткәрми торган, югары эффективлык, энергия саклау, әйләнә-тирә мохитне саклау, тавышны киметү, җиңел авырлык һәм озын гомер. Бензин двигатель бакчасы кораллары белән чагыштырганда, литий батарея продуктлары еллык куллану бәясенең 94% ын гына саклап кала алмый, шулай ук хезмәт күрсәтү бәясен бик киметә, чыгармый, пычратмый, чыннан да яшел һәм экологик яктан чиста, һәм эш тавышы 70 десибелдан артмый, бу кеше организмына бернинди зыян китерми.
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез